Tabulka 28
Tabulka 28. Klikový hřídel. Technická data
(mm) | |
průměr čepu hlavního ložiska | 50,785 až 50,805 |
průměr otvoru pro pánev hlavního ložiska | 54,507 až 54,520 |
tloušťka stěny normální pánve hlavního ložiska | 1,831 až 1,837 |
odstupňování nadmíry náhradních pánví hlavního ložiska | 0,254; 0,508; 0,762; l,016 |
průměr normálních čepů ojničního ložiska | 39,985 až 40,005 |
vůle mezi čepy hlavních ložisek a ložiskovými pánvemi (při montáži) | 0,028 až 0,073 |
délka středního čepu hlavního ložiska mezi oběma plochami pro axiální ložisko | 28,080 až 28,120 |
šířka středního hlavního ložiska | 23,240 až 23,300 |
tloušťka pánve axiálního ložiska | 2,310 až 2,360 |
tloušťka pánve axiálního ložiska s nadmírou | 2,437 až 2,487 |
axiální vůle klikového hřídele (při montáži} | 0,06 až 0,20 |
největší přípustná odchylka souososti čepů hlavního ložiska | 0,06* ) |
největší přípustná odchylka vzdálenosti os čepů ojničních ložisek od os čepů hlavních ložisek | +- 0,5 |
největší přípustná ovalita hlavních a ojničních čepů po přebroušení | 0,005 |
největší přípustná kuželovitost hlavních a ojničních čepů po přebroušení | 0,005 |
kolmost dosedací plochy pro setrvačník k ose otáčení klikového hřídele : | |
největší přípustná odchylka měřená číselníkovým úchylkoměrem na poloměru asi 34 mm od osy otáčení hřídele | 0,025 |
Setrvačník : | |
rovnoběžnost dosedací plochy pro hnaný kotouč spojky | |
a styčné plochy pro přírubu klikového hřídele - největší přípustná odchylka | 0,1 |
pravoúhlost výše uvedených ploch k ose otáčení klikového hřídele - největší přípustná odchylka | 0,1 |
*) Celková hodnota měřená číselníkovým úchylkoměrem.