Montážní tabulky
Montážní a servisní tabulky
Dotahování šroubových spojů
Spoj | Závit | Dotahovací moment (Nm) |
Motor | ||
šrouby upevňující setrvačník na klikový hřídel | M8 |
39,2 |
šrouby víka ojnice | M8*1 | 39,2 |
šrouby rozvodového kola vačkového hřídele | M10*1,25 | 49,0 |
šrouby hlavy válců | M10 | 49,5 |
od čísla motoru 2,835,584 | 58,8 | |
šrouby vika hlavních ložicek klikového hřídele | M10*1,25 | 68,6 |
matice šroubu řemenice klikového hřídele | M18*1,5 | 98,0 |
upevňovací šrouby spodního víka motoru, víko rozvodu a víko ložiska klikového hřídele (u setrvačníku) | M6 | 9,8 |
matice kozlíku vahadel | M10*1,25 | 39,2 |
matice řemenice vodního čerpadla | M16*1,5 kuželový | 49,0 |
zapalovací svíčka | M14*1,25 | 34,3 |
Spojka | ||
šroub upevňující spojku na setrvačník | M6 | 14,7 |
šroub vypínací vidlice | M8 | 24,5 |
Převodovka a rozvodovka | ||
šrouby víka pružín řadicích tyčí | M8 | 24,5 |
uzavirací šroub otvoru pro vkládání válečků | M16*1,5 | 29,4 |
šroub víka na skříni spojky | M6 | 9,8 |
šrouby upevňující skříň spojky k motoru | M12*1,5 | 78,4 |
matice víka převodovky | M6 | 9,8 |
matice upevňující skříň spojky k motoru | M6 | 78,4 |
matice připojení skříně spojky k motoru | M12*1,25 | 78,4 |
matice přídržné destičky hřídele spětného chodu | M6 | 9,8 |
šrouby řídící tyčky a vidlice | M6 | 19,6 |
matice řídící tyče | M8 | 14,7 |
šroub víka manžety na přírubě rozvodovky | M6 | 9,8 |
matice víka manžety na skříni spojky | M6 | 9,8 |
matice příruby skříně rozvodovky | M8 | 24,5 |
Zavěšení předních kol | ||
matice ložiska kola (vnějšího kroužku) | M12*1,25 | 58,8 |
záseková matice náboje předního kola | M18*1,5 | 137 |
M20*1,5 | 156 | |
šrouby disků kol | M12*1,25 | 68,6 |
samojistící matice spodního ramene | M8 | 24,5 |
samojistící matice hlavy kulového kloubu | M12*1,25 | 78,4 |
samojistící matice stabilizátoru na příčném ramenu | M14*1,5 | 58,8 |
matice šroubu stabilizátoru na karoserii | M10*1,25 | 29,4 |
samojistící matice horního uchycení tlumiče pérování | M10*1,25 | 24,5 |
samojistící matice sroubu tlumiče pérování | M10*1,25 | 58,8 |
šroub upevnění horního pryžového uložení tlumiče ke karoserii | M6 | 9,8 |
šroub uchycení stabilizátoru ke karoserii | M10*1,25 | 29,4 |
odvzdušňovací šroub brzdového válce | M8 | 4,9 |
šroub třmenu brzdy na držáku kola | M10*1,25 | 49 |
šroub brzdové hadičky na třmenu brzdy | M10*1,25 | 29,4 |
Zavěšení zadních kol | ||
záseková matice ložiska kola | M18*1,5 | 137 |
M20*1,5 | 156 | |
šroub kola | M12*1,25 | 68,6 |
upevňovací matice pružného uložení mezi listovým perem a příčným ramenem | M10*1,25 | 29,4 |
samojistící matice příčného ramene na čepu kola (držáku kola) | M12*1,25 | 78,4 |
samojistící matice pouzder čepu příčného ranene | M12*1,25 | 44,1 |
matice čepu ramene na karoserii | M10*1,25 | 49,0 |
samojistící matice uchycení tlumiče pérování ke karoserii | M10*1,25 | 24,5 |
samojistící matice horního šroubu tlumiče pérování u čepu kola | M10*1,25 | 58,8 |
šroub uchycení štítu brzdy na čepu kola | M8 | 24,5 |
šroubení brzdové hadičky na brzdovém válečku | M10*1,25 | 19,6 |
Zavěšení poháněcí soustsvy | ||
matice šroubu pružného uložení motoru v karoserii na straně motoru | M10*1,25 | 34,3 |
šroub pryžového bloku poháněcí soustavy | M8 | 14,7 |
srouby závěsu poháněcí soustavy na straně převodovky | M8 | 24,5 |
matice pružného uložení poháněcí soustavy na straně převodovky | M8 | 24,5 |
Řízení | ||
matice valantu | M16*1,5 | 49 |
matice křížových kloubů | M8 | 24,5 |
šroub připevnění převodovky řízení ke karoserii | M8 | 24,5 |
matice kulového čepu na řídící tyči | M14*1 | 49,0 |
spojovací matice kulového kloubu páky řízení na těhlici | M10*1,25 | 34,3 |
Brzdy | ||
upevňovací šroub držáku parkovací brzdy | M8 | 14,7 |
šroub upevňující brzdový váleček ke štítu brzdy | M6 | 9,8 |
šroub držáku omezovače brzdového tlaku | M8 | 24,5 |
Kontrolní a seřizovací úkony
Po každých 500 km:
kontrola hladiny chladicí kapaliny, kontrola hladiny brzdové kapaliny, kontrola hustiní
pneumatik.
Po každých 2 500 km:
kontrola hladiny elektrolytu.
Po každých 5 000 km:
kontrola napnutí řemene alternátoru a vodního čerpadla, vyčistit a seřídit
elektrody zapalovacích svíček,kontrola pryžových manžet stejnoběžných kloubů,
kontrola opotřebení brzdových destiček předních brzd, kontrola pryžových manžet
kloubů, zavěšení a řízení.
Po každých 10 000 km:
kontrola a seřízení sbíhavosti, kontrola a seřízení vůle ventilu, výměna
zapalovacích svíček, výměna vložky čističe vzduchu, výměna čističe oleje,
kontrola a seřízení vůle spojkového pedálu, kontrola a seřízení parkovací brzdy,
seřízení běhu naprázdno, vyčištění trysky karburátoru, kontrola rozdělovače
(kontakty, předstih, úhel sepnutí), kontrola stavu obložení zadních brzd, . kontrola
ojetí pneumatik, popř. záměna, kontrola a seřízení světlometu, ověření stavu:
výfukové potrubí, brzdové hadice, tyče, řízení, kulové čepy.
Po každých. 20 000 km:
vyčistění karburátoru a odvzdušňovacího zařízení, kontrola upevnění soustav ke karosérii,kontrola akumulátoru, přezkoušení napětí regulátoru.
Po každaých 30 000 km:
kontrola kompresních tlaků, kontrola vůle a hlučnosti ložisek kol, výměna
řemene alternátoru a čerpadla,
vyčištění kolektoru a výměna kartáčků alternátoru, výměna kartáčků a
vyčištění kolektoru spouštěče.
Úkoly provádiné podle potoeby:
kontrola seřízení rozvodu, výměna kontaktu přerušovače,
kontrola kapalinových tlumičů pérování, kontrola brzdových trubiček.
Mazací úkony
Po každých 600, km:
kontrola hladiny oleje v motoru.
Po každých 10 000 km:
výměna oleje v motoru,kontrola hladiny oleje v převodovce a rozvodovce, namazat
hřídel rozdělovače,promazat závěsy dveří, kapoty, zámku, kloubu a závěsu
výklopných okének, kolejničky sedadel.
Po každých 30 000 km:
výměna oleje v převodovce a rozvodovce, ověřit mazání stejnoběžných kloubu
na straně kol, namazat alternátor, namazat spouštěč.